
|
||||
Avec 32 coureurs & 21 marcheurs nordiques de l'EAPE, les couleurs du club étaient bien représentées à Moulineaux Dimanche dernier pour le Trail "Robert le Diable". Dans des conditions difficiles, les rafales de vent étaient à plus de 75km/h, nos courageux ont bouclé les différents parcours proposés. Une édition qu'elles/ils n'oublieront pas de si-tôt !
Sur le 15km Trail, Nadine Duclos remporte le classement Master 2. Jean-Michel Dupré se distingue également en intégrant le TOP 40 au classement scratch.
Sur le 30km Trail, Ludovic Luce devance de quelques places notre coach Willy Boiné (66e & 79e au classement scratch).
Nos marcheurs nordiques se sont distingués sur les deux épreuves au programme : sur le 8km ou sur le 15km. Malheureusement, plusieurs soucis d'organisation (erreurs de parcours, de classements...) n'ont pas permis de profiter pleinement de la matinée ! Peu ou pas de mise en avant des Marcheurs Nordiques lors des récompenses... on a connu mieux à "La Robert le Diable" !
Résultats du 30 kms (950 m de D+) : 280 classés
66 LUCE LUDOVIC n°3205 23 V1M 64 M 03:15:54
79 BOINE WILLY n°3028 29 V1M 76 M 03:20:34
119 CHAUVET OLIVIER n°3064 20 V2M 114 M 03:31:21
175 BOT DIDIER n°3032 62 V1M 165 M 03:47:43
181 DUPRES MELANIE n°3107 8 V1F 11 F 03:49:40
184 FARJOT JESSY n°3112 67 V1M 173 M 03:49:50
220 LECAT MICKAEL n°3180 82 V1M 207 M 04:01:47
242 GUTIERREZ JOSE n°3149 84 SEM 223 M 04:12:09
248 ARTIGUE ALAIN n°3006 49 V2M 227 M 04:17:09
249 CHAUMEILLE ALBIN n°3063 85 SEM 228 M 04:17:45
Résultats du 15 kms (450 m de D+) : 213 classés
40 DUPRE Jean Michel n°2070 5 V2M 40 M 01:33:21
47 SEGUE LUDOVIC n°2202 17 V1M 46 M 01:34:10
48 LAMY FRANCIS n°2115 18 V1M 47 M 01:34:11
81 DUCLOS NADINE n°2067 1 V2F 7 F 01:40:09
89 QUENNEVILLE Matthieu n°3318 33 SEM 78 M 01:41:33
101 GILLET ROMAIN n°2091 36 V1M 88 M 01:45:07
108 BOUVET CLAUDE n°2024 37 V1M 91 M 01:47:58
122 CUFFEL LAMBERT ELODIE n°2050 7 V1F 20 F 01:52:55
123 MONCOND'HUY STEPHANE n°2165 14 V2M 103 M 01:52:55
124 PETIT Benoit n°2178 41 V1M 104 M 01:52:56
134 MOREAU FREDERIC n°2167 15 V2M 111 M 01:56:52
145 OUAGADJIO STEPHANE n°2172 17 V2M 119 M 01:58:21
151 LEMESLE BENOIT n°2139 51 V1M 122 M 01:59:23
152 SPRIET NATHALIE n°2204 4 V2F 30 F 01:59:24
180 DELAPORTE JOEL n°2056 20 V2M 136 M 02:05:18
182 LEGOUPIL CLOTILDE n°2134 21 V1F 45 F 02:06:20
186 GILLET CORINNE n°2090 23 V1F 48 F 02:07:11
191 CHAPALAIN NOLWENN n°2034 26 V1F 52 F 02:09:14
193 MOLINA FRANCOISE n°2163 10 V2F 53 F 02:11:19
194 ROUSSEL ERIKA n°2199 27 V1F 54 F 02:11:20
196 GRENDEL MARIE n°2099 28 V1F 55 F 02:11:50
197 GRAIN NATHALIE n°2097 11 V2F 56 F 02:11:50
204 VANDENBUSSCHE AURELIE n°2214 19 SEF 62 F 02:19:37
28/03 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
21/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
03/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |