www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
entente athlétique du plateau est (eape)
Actualités
54 EAPEiens au "Seine Marathon 76"
Commentez cette actualité
21 Septembre 2018 - Raphaël GERARDIN
54 EAPEiens au "Seine Marathon 76"

Pour le retour du Marathon sur Rouen, le succès était au rendez-vous ! Plus de 6000 personnes étaient au départ sous le soleil d'une des trois épreuves au programme ce Dimanche 16 Septembre : Marathon mais aussi Semi-Marathon & 10km.

Au total 54 coureurs de l'EAPE ont pris le départ d'une des 3 courses :  24 Marathoniens, 15 Semi-Marathoniens & 15 coureurs sur le 10km !


De nombreux bénévoles de l'EAPE étaient également présents : en tant que signaleurs, au ravitaillement du 5e km...

Bravo à tous les Finishers ! Certain(e)s bouclaient leur premier marathon, semi-marathon ou 10km... un beau défi relevé sous le soleil et une forte chaleur pour la saison !



Merci également aux nombreux supporteurs qui ont applaudi avec ferveur les nombreux EAPEiens en lice.


Voici quelques photos des EAPEiens :ICI.
N'hésitez pas à nous transmettre d'autres photos (par email : eape@ymail.com ou par wetransfer)

D'autre photos : ICI + Normandie Course à pied


Tous les résultats : ICI.


Les résultats des EAPEiens :

Si oubli, n'hésitez pas à nous en informer (eape@ymail.com). Seuls les inscrits avec leur numéro de licence FFA sont présents dans le récapitulatif :

Marathon
Nom-Prénom Classement scratch (classement catégorie) Temps officiel (Tps réel) Catégorie
PHILIP Johann 171 (76) 3h29'30'' (3h29'02'') SEM/84
ORANGE Andre 243 (5) 3h35'57'' (3h35'33'') V3M/54
GOUMENT Jean-philippe 249 (32) 3h36'57'' (3h36'29'') V2M/67
BOUST Stephan 261 (98) 3h38'27'' (3h38'01'') V1M/70
ALORGE Joel 392 (130) 3h47'55'' (3h47'21'') V1M/73
SIV Nathalie 418 (7) 3h50'12'' (3h49'45'') V1F/76
LECAT Mickael 430 (141) 3h51'12'' (3h50'45'') V1M/75
DUPRE Jean-michel 447 (68) 3h52'07'' (3h51'37'') V2M/66
LAMY Francis 460 (153) 3h53'13'' (3h52'45'') V1M/71
CINTUREL Bruno 483 (10) 3h55'14'' (3h54'09'') V3M/50
BOT Didier 564 (183) 3h59'35'' (3h59'06'') V1M/78
SIV David 596 (191) 4h01'06'' (4h00'38'') V1M/70
SEGUE Ludovic 601 (193) 4h01'14'' (4h00'47'') V1M/78
CHEDRU Herve 642 (97) 4h04'20'' (4h03'54'') V2M/62
COZ Lionel 668 (211) 4h06'50'' (4h05'31'') V1M/71
DUPRES Melanie 688 (19) 4h08'10'' (4h07'39'') V1F/77
FRIBOULET Alexandre 828 (256) 4h18'25'' (4h17'54'') V1M/71
BOULANGER Jean-charles 844 (24) 4h18'54'' (4h17'32'') V3M/52
MOREAU Frederic 852 (134) 4h19'21'' (4h18'53'') V2M/67
ROOBROUCK Michel 932 (294) 4h26'43'' (4h25'22'') VEM/69
LEBOYER Quentin 938 (340) 4h27'31'' (4h26'25'') SEM/88
PETIT Benoit 939 (296) 4h27'31'' (4h26'25'') V1M/71
SIMON Eric 1094 (334) 4h46'16'' (4h45'32'') V1M/71
LEROY Didier 1253 (212) 5h41'51'' (5h40'35'') V2M/59




10km
Nom-Prénom Classement scratch (classement catégorie) Temps officiel (Tps réel) Catégorie
LUCE Ludovic 101 (10) 39'55'' (39'37'') V1M/77
DUVAL Philippe 210 (3) 43'58'' (43'37'') V3M/57
CUFFEL Elodie 893 (29) 54'30'' (53'30'') V1F/77
AROULT Caroline 965 (34) 55'28'' (54'09'') V1F/76
GODIN LUCE Julie 1696 (262) 1h03'38'' (1h01'49'') SEF/79
DUVAL Veronique 1728 (37) 1h03'58'' (1h01'27'') V2F/65
LAMY Nathalie 1904 (174) 1h06'35'' (1h04'45'') V1F/76
GUEZENNEC Tristan 1929 (51) 1h06'57'' (1h04'48'') CAM/02
DEMERVILLE Delphine 1963 (181) 1h07'36'' (1h05'30'') V1F/75
CHAPALAIN Nolwenn 2037 (195) 1h08'44'' (1h06'35'') V1F/74
ARTIGUE Alain 2104 (195) 1h09'51'' (1h06'58'') V2M/62
CHERENCE Isabelle 2227 (88) 1h12'29'' (1h11'55'') V2F/61
GUEZENNEC Loic 2228 (338) 1h12'30'' (1h10'22'') V1M/70
CARRIOU Danielle 2231 (19) 1h12'31'' (1h11'57'') V3F/51
LE MEN Laurence 2273 (92) 1h14'45'' (1h12'55'') V2F/63




Semi Marathon
Nom-Prénom Classement scratch (classement catégorie) Temps officiel (Tps réel) Catégorie
GERARDIN Raphael 50 (30) 1h25'03'' (1h24'46'') SEM/86
PALLAVICINI Sebastien 488 (239) 1h45'08'' (1h44'43'') SEM/80
BROHY Helene 907 (36) 1h55'50'' (1h55'26'') V1F/73
GUEMON Dany 909 (11) 1h55'55'' (1h54'53'') V3M/52
MOLINA Francoise 1081 (13) 1h59'14'' (1h58'19'') V2F/62
SPRIET Nathalie 1300 (83) 2h04'32'' (2h03'45'') V1F/69
RUFFIN Emmanuel 1337 (348) 2h05'32'' (2h04'31'') V1M/69
BREQUIGNY Carole 1466 (160) 2h08'05'' (2h07'17'') SEF/82
BOUVET Claude 1486 (382) 2h08'31'' (2h07'45'') V1M/74
CAUPIN Gilles 1590 (394) 2h11'40'' (2h11'07'') V1M/73
DELAPORTE Joel 1733 (197) 2h16'16'' (2h15'30'') V2M/60
PERAY-LASCAUX Nathalie 1755 (52) 2h17'06'' (2h14'43'') V2F/65
PERAY Pascal 1756 (417) 2h17'07'' (2h14'43'') V1M/71
LAMACHE Severine 1774 (164) 2h17'44'' (2h15'18'') V1F/73
ROUSSEL Erika 1905 (196) 2h25'05'' (2h22'22'') V1F/71
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
22/04 >
19/04 >
18/04 >
17/04 >
17/04 >
11/04 >
10/04 >
05/04 >
03/04 >
28/03 >
27/03 >
26/03 >
26/03 >
22/03 >
20/03 >
19/03 >
16/03 >
15/03 >
13/03 >
04/03 >
Stade Sottevillais 76
PROJET CLUB
HARMONIE MUTUELLE

Partenaire de l'EAPE
Les Espaces



--------------------------

Compétitions Athlé

-> Inscriptions en ligne (cadets & +)



Courses Running


--------------------------