www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
entente athlétique du plateau est (eape)
Actualités
50 coureurs aux Boucles de la Seine
Commentez cette actualité
17 Mars 2016 - Raphaël GERARDIN
50 coureurs aux Boucles de la Seine
C'est sous un magnifique soleil que nos 50 coureurs EAPEiens ont pris le départ des Boucles de la Seine ce Dimanche 13 Mars. Au programme 10km ou Semi-Marathon dans un peloton dense : 1600 coureurs inscrits !

De nombreux records personnels, huit TOP 10 par catégorie et 2 podiums :

- Léandre CARLE, Cadet 1er année qui passe sous les 37' au 10km (temps réél en 36'57).



- Camille MARTEAU, Junior 1ère année qui est au niveau de son record au 10km (48'36).



Bravo à tous ! Belle représentation de l'EAPE !

Un grand Merci pour tous les encouragements apportés aux EAPEiens.

Mention spéciale pour les lièvres de luxes qui ont boosté nos coureurs !

Tous les résultats :
ICI.

Les Résultats des EAPEiens :


10km
GERARDIN Raphael 30 (19) 35'50'' R3 SEM/86
CARLE Leandre 50 (1) 37'00'' R4 CAM/00
LEROY Alexandre 104 (45) 40'16'' D2 SEM/88
ORANGE Andre 238 (12) 46'31'' D6 V3M/54
MARTEAU Camille 308 (2) 48'36'' D2 JUF/98
MARTEAU Christian 309 (43) 48'36'' D7 V2M/61
DUPRE Jean-michel 439 (55) 53'34'' D8 V2M/66
CHERENCE Isabelle 492 (23) 55'55'' D6 V2F/61
ROOBROUCK Michel 493 (131) 55'58'' D8 V1M/69
DOIZY-GERARDIN Anne 528 (42) 57'55'' D7 SEF/88
CINTUREL Jocelyne 532 (5) 58'05'' D7 V3F/51
ROUSSEL Erika 593 (54) 1h00'19'' D8 V1F/71
DUVAL Veronique 596 (30) 1h00'37'' D8 V2F/65
REDOUANI David 620 (149) 1h01'59'' D8 V1M/70
CARRIOU Danielle 652 (9) 1h04'58'' D8 V3F/51
LEBOYER Yasmine 693 (11) 1h08'17'' D8 V3F/56


Semi-Marathon
SIV David 120 (52) 1h31'00'' D2 V1M/70
GOUMENT Jean-philippe 163 (68) 1h34'22'' D3 V1M/67
CHEDRU Herve 210 (38) 1h37'11'' D4 V2M/62
MOHORIC Laurence 224 (10) 1h37'40'' R4 SEF/78
COZ Lionel 235 (99) 1h37'54'' D4 V1M/71
ROBERT Yannick 238 (75) 1h37'59'' D4 SEM/84
ANDRIEU Fabien 249 (106) 1h39'03'' D4 V1M/67
BOULANGER Jean-charles 282 (11) 1h40'18'' D4 V3M/52
BOUST Geraldine 287 (8) 1h40'24'' R5 V1F/72
REDOUANI Magali 286 (7) 1h40'24'' R5 V1F/73
SEGUE Ludovic 293 (92) 1h40'47'' D4 SEM/78
SIV Nathalie 294 (9) 1h40'49'' R6 V1F/76
BOINE Willy 425 (161) 1h49'26'' D6 V1M/72
ARTIGUE Alain 434 (78) 1h50'14'' D7 V2M/62
LEBOYER Quentin 464 (140) 1h51'48'' D7 SEM/88
GUEMON Dany 482 (19) 1h53'01'' D7 V3M/52
LECERF Brigitte 497 (7) 1h53'34'' D4 V2F/63
HURE Marcel 552 (94) 1h56'26'' D8 V2M/62
BOIS BERLIOZ Delphine 558 (39) 1h56'34'' D5 V1F/71
VERGNEAULT Christel 587 (44) 1h57'55'' D5 V1F/72
RUFFIN Emmanuel 596 (201) 1h58'24'' D8 V1M/69
LEMESLE Benoit 630 (206) 2h01'51'' D8 V1M/70
LEGOUPIL Clotilde 634 (54) 2h02'11'' D6 V1F/76
MOLINA Francoise 661 (22) 2h04'44'' D6 V2F/62
SPRIET Nathalie 667 (61) 2h05'53'' D7 V1F/69
ADAM Franck 672 (112) 2h06'08'' D8 V2M/59
BREQUIGNY Carole 706 (51) 2h10'30'' D8 SEF/82
CHAPALAIN Nolwenn 712 (72) 2h11'28'' D8 V1F/74
OLLIVIER Sophie 715 (73) 2h11'50'' D8 V1F/67
PERAY-LASCAUX Nathalie 716 (29) 2h12'05'' D8 V2F/65
DANET Sylvie 722 (30) 2h14'08'' D8 V2F/60
LEVITRE Sylvie 727 (31) 2h17'48'' D8 V2F/64
GRUEL Helene 730 (75) 2h19'50'' D8 V1F/67
VAN POUCKE Sandra 738 (76) 2h33'27'' D8 V1F/68

Quelques photos : (Merci Laurence)
+ de photos sur "Normandie Course à pied" & "CB2000"



















les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
21/11 >
19/11 >
19/11 >
15/11 >
07/11 >
04/11 >
28/10 >
25/10 >
10/10 >
08/10 >
04/10 >
26/09 >
18/09 >
04/09 >
03/09 >
23/07 >
18/07 >
12/07 >
10/07 >
09/07 >
S'INSCRIRE AU CLUB
Stade Sottevillais 76
PROJET CLUB
HARMONIE MUTUELLE

Partenaire de l'EAPE
Les Espaces



--------------------------

Compétitions Athlé


Courses Running



--------------------------